Angka kunci penjual Purbalingga
Harga, rating, dan jumlah ulasan adalah data nyata dari Shopee. Jumlah terjual adalah estimasi berbasis snapshot — lihat metodologi.
Produk terlaris dari penjual Purbalingga
Diurutkan dari estimasi terjual kumulatif terbanyak pada produk yang dipantau.
| Produk & toko | Harga | Rating | Ulasan | Terjual (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Rak Bumbu Dapur Medium Size 2 Susun || Rak Bumbu Serbaguna || Rak SkincareAdinda Home Art · Dapur | Rp 35.000 | 4.87 | 10.771 | 20rb+ |
| Hiasan Dinding Kaligrafi Tauhid Jumbo Mewah - Pajangan Ruang Tamu Islami Aesthetic & MengkLiving_Home · Dekorasi | Rp 71.100 | 4.84 | 12.282 | 20rb+ |
| Pajangan Dinding Ayat Seribu Dinar Kaligrafi Jumbo Ukir Kayu Lebih Lebar Ruangan Islami Mhomecraft.id__ · Dekorasi | Rp 74.000 | 4.85 | 10.646 | 20rb+ |
| Poetry New Feminine Care Package (2Pcs)- Sabun Miss Ve Anti Bau, Keputihan, Gatal, Sabun WTokoGrosirParfum · Dapur | Rp 19.000 | 4.62 | 10.972 | 20rb+ |
| Pigura/Bingkai Mahar 3D Putih ukuran A4 21x30 space 3cm + Kaca Akrilikhomecraft.id__ · Dekorasi | Rp 34.500 | 4.87 | 1.434 | 10rb+ |
| BELT KESSYA FUULL Mutiara//Belt Import Wanita(PROMO)//Belt Rantai mutiara fullANUGRAH ILAHI/grosir dn eceran · Fashion | Rp 7.623 | 4.77 | 2.832 | 10rb+ |
| jepit rambut palsu bayi/funbun Cepol anak lucu(2pcs)satu pasangLTH acesoris · Bayi & Anak | Rp 6.500 | 4.85 | 3.111 | 10rb+ |
| New Size Rak Kombinasi Multifungsi || Tempat sendok,gelas maupun Alat Tulis || SK.25 ||Adinda Home Art · Dapur | Rp 24.500 | 4.88 | 3.576 | 10rb+ |
Kategori terkuat di Purbalingga
Kategori dengan produk terbanyak dari penjual Purbalingga yang dipantau — sinyal keunggulan lokal (supplier, bahan baku, atau komunitas produsen di sekitarmu).
Apa artinya buat kamu
- Kepadatan penjual masih longgar. penjual aktifnya belum banyak — jadi pemain serius pertama di kategori kuat kotamu lebih mudah di sini.
- Keunggulan lokasi. Jualan dari Purbalingga berarti kamu menang ongkir dan kecepatan kirim untuk pembeli sekitarmu — filter "dikirim dari" adalah senjata gratis.
- Ikut arus atau ambil celah. Kategori kuat kotamu (Rumah, Dapur, Dekorasi) biasanya berarti akses supplier lokal lebih mudah; kategori yang belum ramai bisa jadi celah kalau permintaan nasionalnya ada.
- Langkah berikut. Buka produk spesifik di LarisID untuk lihat tren penjualan, Viability Score, dan benchmark kompetitor — gratis.