Angka kunci pasar
Harga, rating, dan jumlah ulasan adalah data nyata dari Shopee. Jumlah terjual adalah estimasi berbasis ulasan/snapshot — lihat metodologi.
Produk paling banyak diulas
Diurutkan dari jumlah ulasan terbanyak (sinyal permintaan paling jujur yang tersedia publik).
| Produk & toko | Harga | Rating | Ulasan |
|---|---|---|---|
| RRNS KM-005 Kacamata Wanita Pria Optik Anti Sunglass Dengan Fashion S…RARENO SHOP · Kab. Tangerang | Rp 9.499 | 4.77 | 87.596 |
| rowling(14-6){Barang Tiba Pembayaran}Kacamata Putaran Wanita Pria Da…Rowling · Tangerang | Rp 5.500 | 4.81 | 80.388 |
| ALOY RETAIL PL-WW005 Kacamata Hitam UV400 Bingkai Kecil Persegi Gaya…Aloy Shop Jakarta · Tangerang | Rp 5.599 | 4.72 | 68.766 |
| Kacamata Pria Wanita Anti Radiasi Frame Lensa Kaca Mata Anti Blueligh…Finn Official Shop · Jakarta Barat | Rp 6.589 | 4.76 | 51.280 |
| kacamata matahari untuk pria dan wanita olahraga luar kacamata UV400Geostar · Jakarta Utara | Rp 16.500 | 4.78 | 41.302 |
| ( COD) Frame Lensa Kacamata Hitam Pria Wanita Bingkai Kotak Retro Vin…Finn Official Shop · Jakarta Barat | Rp 5.670 | 4.82 | 36.835 |
| Frame Kacamata Wanita Dan Pria Gaya Retron Aksesoris Fashion KacamataLinda & Anne · Tangerang | Rp 5.898 | 4.79 | 35.760 |
| Promo Kacamata Hitam Pria Wanita Fashion Trendy Kekinian Untuk Berken…Finn Official Shop · Jakarta Barat | Rp 6.099 | 4.81 | 35.644 |
Sebaran harga
Berapa banyak listing di tiap kelompok harga — menunjukkan di mana "titik tengah" pasar.
Dari mana penjual terbanyak
Estimasi pangsa penjualan per kota/kabupaten (berdasarkan listing yang dipantau). Berguna untuk memperkirakan ongkir dan kecepatan kirim.
Apa artinya buat kamu
- Persaingan ramai. butuh diferensiasi jelas (harga, bundling, foto, atau layanan) untuk menonjol.
- Posisi harga. Harga median Rp 21.124 adalah titik aman untuk uji pasar. Termurah (Rp 3.209) sering berarti margin tipis atau kualitas seadanya; di atas Rp 128.802 pembelinya lebih selektif.
- Konsentrasi. Sekitar 9% estimasi penjualan (pada sampel) terkumpul di 8 produk teratas — penjualan cukup menyebar, peluang masuk masih terbuka.
- Langkah berikut. Buka produk spesifik di LarisID untuk lihat tren penjualan mingguan, Viability Score, dan benchmark kompetitor — gratis.