Angka kunci pasar
Harga, rating, dan jumlah ulasan adalah data nyata dari Shopee. Jumlah terjual adalah estimasi berbasis ulasan/snapshot — lihat metodologi.
Produk paling banyak diulas
Diurutkan dari jumlah ulasan terbanyak (sinyal permintaan paling jujur yang tersedia publik).
| Produk & toko | Harga | Rating | Ulasan |
|---|---|---|---|
| Kacamata Hitam Polarized Uv400 Bentuk Kotak Untuk Pria Dan Wanita Men…Kacamata OVO · Jakarta Utara | Rp 18.500 | 4.82 | 63.102 |
| ( COD) Frame Lensa Kacamata Hitam Pria Wanita Bingkai Kotak Retro Vin…Finn Official Shop · Jakarta Barat | Rp 5.083 | 4.83 | 42.086 |
| Kacamata pria Polarized Night Vision Anti Silau Siang fashion kacamatafab_store_88 · Jakarta Utara | Rp 4.900 | 4.69 | 36.654 |
| LUCKY Kacamata Hitam korean Fashion Unisex/Kacamata Style/Kacamata Im…Kacamata Lucky · Jakarta Utara | Rp 6.311 | 4.68 | 19.456 |
| Kacamata Hitam Korean Gaya Wanita Pria Square Frame Kacamata Mata Uni…FAB Mart · Jakarta Utara | Rp 6.230 | 4.71 | 19.189 |
| Kacamata Hitam 2022 trend UV 400 Bentuk Kotak Untuk Pria Dan Wanita M…KacamataGrosir · Jakarta Barat | Rp 14.999 | 4.74 | 16.552 |
| Kacamata Hitam UV400 Pria Wanita Frame Kotak Premium Fashion Unisex |…kacamata vanic · Jakarta Barat | Rp 19.210 | 4.78 | 13.013 |
| Bitzen Kacamata Hitam Pria Polarized Frame Lensa Kacamata Pria Keren…Bitzen Official Shop · Kab. Tangerang | Rp 80.000 | 4.87 | 12.737 |
Sebaran harga
Berapa banyak listing di tiap kelompok harga — menunjukkan di mana "titik tengah" pasar.
Dari mana penjual terbanyak
Estimasi pangsa penjualan per kota/kabupaten (berdasarkan listing yang dipantau). Berguna untuk memperkirakan ongkir dan kecepatan kirim.
Apa artinya buat kamu
- Persaingan sedang. masih ada ruang untuk pemain baru yang punya sudut pembeda.
- Posisi harga. Harga median Rp 48.418 adalah titik aman untuk uji pasar. Termurah (Rp 2.990) sering berarti margin tipis atau kualitas seadanya; di atas Rp 289.500 pembelinya lebih selektif.
- Konsentrasi. Sekitar 16% estimasi penjualan (pada sampel) terkumpul di 8 produk teratas — penjualan cukup menyebar, peluang masuk masih terbuka.
- Mau jual di mana. Produk ini bisa kamu jual di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, atau Blibli — komisi tiap marketplace berbeda per kategori. Hitung dana bersih yang kamu terima lebih dulu di kalkulator gratis LarisID.
- Langkah berikut. Buka produk spesifik di LarisID untuk lihat tren penjualan mingguan, Viability Score, dan benchmark kompetitor — gratis.