Unit mingguan tertinggi di Shopee (1 November 2026)
Dua puluh kata kunci dengan perkiraan unit mingguan tertinggi. Tanggal halaman ini adalah snapshot cakupan 1 November 2026. Unitnya diukur sampai 1 November 2026, dari jendela median 17 hari, lalu disetarakan ke 7 hari — bukan selisih mentah dua tanggal scrape.
Snapshot cakupan: 1 November 2026 · jendela ukur sampai 1 November 2026 · unit adalah perkiraan · metodologi
| Kata kunci | Unit / 7 hari (perkiraan) | Jendela ukur | Vs rentang sebelumnya |
|---|---|---|---|
| kazakov shop | 29.724 | 14 hari | +2% |
| souvenir nikah | 16.964 | 26 hari | -38% |
| kado pacar grosir | 10.220 | 8 hari | -34% |
| terlaris bulan ini | 9.982 | 14 hari | -5% |
| rugbi collar blouse wanita | 8.198 | 19 hari | +120% |
| hossanahouseware | 7.738 | 22 hari | +55% |
| kado ulan tahun | 7.483 | 12 hari | -41% |
| superstay matte ink liquid lipstick | 6.791 | 23 hari | +49% |
| ikat rambut | 5.573 | 15 hari | +47% |
| kaos pria | 5.420 | 18 hari | +26% |
| payung | 5.208 | 26 hari | +32% |
| fit me | 4.653 | 16 hari | +40% |
| kaos polos cotton combed 24s | 4.614 | 17 hari | -9% |
| kado pacar | 4.169 | 23 hari | +18% |
| toko atk sederhana | 3.838 | 14 hari | -59% |
| meja belajar lipas polos | 2.954 | 25 hari | -9% |
| my grosir bogor | 2.721 | 27 hari | -28% |
| gantungan kunci 3d printing | 2.632 | 9 hari | -11% |
| saudagar.segar | 2.561 | 16 hari | -18% |
| scrapframe | 1.746 | 7 hari | +11% |
Ini kata kunci di database kami, termasuk nama toko yang dipantau sebagai kata kunci, bukan daftar pencarian Google. Tautan membuka halaman riset yang sudah terbit. Persentase kosong (—) berarti baseline atau rentang sebelumnya belum cukup untuk dibandingkan. Satu listing yang meloncat tidak masuk tabel: tiap baris butuh minimal 25 unit setara-7-hari dari minimal 2 listing.
Pertanyaan yang sering muncul
Dibuat otomatis dari database LarisID pada 1 November 2026. Bukan laporan resmi Shopee, dan bukan kenaikan omset.