Angka kunci penjual Bandung
Harga, rating, dan jumlah ulasan adalah data nyata dari Shopee. Jumlah terjual adalah estimasi berbasis snapshot — lihat metodologi.
Produk terlaris dari penjual Bandung
Diurutkan dari estimasi terjual kumulatif terbanyak pada produk yang dipantau.
| Produk & toko | Harga | Rating | Ulasan | Terjual (est.) |
|---|---|---|---|---|
| STIKER BULAT / STIKER / STICKER / KISS CUT / STIKER LABEL / STIKER BULAT / CUTTING STIKER s-design · Alat Tulis | Rp 99 | 4.91 | 12.089 | 6 jt+ |
| Thinwall Saus Cup 25ml 35ml 60ml 80ml 100ml 150ml Isi Tempat Klip Saos Sambal Kecap MayonSifa Packaging · Dapur | Rp 222 | 4.90 | 8.307 | 3 jt+ |
| Botol Tetes Plastik Doff Bening Ukuran 5ml 10ml 15ml dan 20mlAceCity · Kecantikan | Rp 777 | 4.90 | 4.427 | 1 jt+ |
| Paper Bowl Kraft Coklat Laminasi Mangkok Kertas + Tutup Kemasan Makanan 360ml 500ml 650ml Sifa Packaging · Dapur | Rp 1.031 | 4.85 | 7.927 | 1 jt+ |
| Botol Spray Pen Plastik 10ml dan 5ml- Putih / Warna Doff / Frosted / Botol ParfumAceCity · Kecantikan | Rp 2.170 | 4.87 | 8.364 | 900rb+ |
| Topi Baseball Pria Wanita Dewasa Bordir Smiley Reclusive Bunga Daisy Challenge Kaktus GariBRAY_HEADWEAR · Fashion | Rp 12.499 | 4.52 | 140.702 | 800rb+ |
| Topi Pria Baseball Polos Wanita Unisex PoloCaps Premium Termurah Warna KomplitBRAY_HEADWEAR · Fashion | Rp 9.024 | 4.65 | 62.222 | 700rb+ |
| stiker fragile | stiker fragile murah | ukuran 5 x 8 cm | stiker pengiriman label | fragilR26.store · Perhiasan | Rp 120 | 4.96 | 1.121 | 600rb+ |
Kategori terkuat di Bandung
Kategori dengan produk terbanyak dari penjual Bandung yang dipantau — sinyal keunggulan lokal (supplier, bahan baku, atau komunitas produsen di sekitarmu).
Apa artinya buat kamu
- Kepadatan penjual sangat ramai. kamu bersaing dengan ribuan toko lokal — menang lewat pembeda (foto, bundling, layanan), bukan perang harga.
- Keunggulan lokasi. Jualan dari Bandung berarti kamu menang ongkir dan kecepatan kirim untuk pembeli sekitarmu — filter "dikirim dari" adalah senjata gratis.
- Ikut arus atau ambil celah. Kategori kuat kotamu (Rumah, Fashion, Motor & Mobil) biasanya berarti akses supplier lokal lebih mudah; kategori yang belum ramai bisa jadi celah kalau permintaan nasionalnya ada.
- Langkah berikut. Buka produk spesifik di LarisID untuk lihat tren penjualan, Viability Score, dan benchmark kompetitor — gratis.