Angka kunci penjual Bekasi
Harga, rating, dan jumlah ulasan adalah data nyata dari Shopee. Jumlah terjual adalah estimasi berbasis snapshot — lihat metodologi.
Produk terlaris dari penjual Bekasi
Diurutkan dari estimasi terjual kumulatif terbanyak pada produk yang dipantau.
| Produk & toko | Harga | Rating | Ulasan | Terjual (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Kantong Fried Chicken, Kemasan Fried Chicken, Bungkus Fried Chicken, Wadah Fried chickencustomkemasan · Dapur | Rp 273 | 4.88 | 9.282 | 7 jt+ |
| [BPOM] DAZZLE ME Lock & Pop! Duo Mascara Series VoluMAX-ing and LongLASH-ting Mascara SmudDAZZLE ME Official Shop · Fashion | Rp 39.800 | 4.92 | 85.187 | 200rb+ |
| Drip Putar / Drip Putar 8 Lubang / Drip Putar / Adjustable DripperRagam Lapak · Taman | Rp 290 | 4.87 | 1.101 | 200rb+ |
| (BEST SELLER) Roller Blind Outdoor TERMURAH Anti Panas Hujan Badai Merk BCW 80% Black Out KING ROLLER · Rumah | Rp 1.850 | 4.95 | 171 | 200rb+ |
| LAKOE Bebek Karet Mainan Mandi Anak / Mainan edukasi Anak/ mainan bayi / bath toysLAKOE INDONESIA · Bayi & Anak | Rp 2.300 | 4.78 | 15.324 | 100rb+ |
| Skincare Ibu Hamil | Mama's Choice 2in1 Face Care (Face Wash & Face Sunscreen Moisturizer)Mama's Choice Official Shop · Dapur | Rp 96.900 | 4.89 | 64.067 | 100rb+ |
| LAKOEOFFICIALMALL Mainan Bebek Karet Mainan Mandi Anak Bayi Bisa BunyiLakoe Indonesia Official Shop · Bayi & Anak | Rp 3.500 | 4.82 | 16.294 | 100rb+ |
| Kaos polos Wanita Slimfit 100% Ringspun cotton combed reaktif 30sMadeby.self · Fashion | Rp 34.200 | 4.85 | 32.196 | 100rb+ |
Kategori terkuat di Bekasi
Kategori dengan produk terbanyak dari penjual Bekasi yang dipantau — sinyal keunggulan lokal (supplier, bahan baku, atau komunitas produsen di sekitarmu).
Apa artinya buat kamu
- Kepadatan penjual ramai. pasar lokalnya hidup; masih ada ruang kalau kamu masuk dengan sudut yang jelas.
- Keunggulan lokasi. Jualan dari Bekasi berarti kamu menang ongkir dan kecepatan kirim untuk pembeli sekitarmu — filter "dikirim dari" adalah senjata gratis.
- Ikut arus atau ambil celah. Kategori kuat kotamu (Rumah, Dapur, Bayi & Anak) biasanya berarti akses supplier lokal lebih mudah; kategori yang belum ramai bisa jadi celah kalau permintaan nasionalnya ada.
- Langkah berikut. Buka produk spesifik di LarisID untuk lihat tren penjualan, Viability Score, dan benchmark kompetitor — gratis.